标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-07022 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 11月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-11-19 17:59:47 |
文 号: | 20241118 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-06945 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2023〕9号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-11-12 15:33:55 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-05988 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 9月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-09-14 15:22:12 |
文 号: | 20240914 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05745 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书乌农(渔政)罚〔2024〕6号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-09-13 09:46:13 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05506 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(渔政)罚〔 2024 〕4号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-09-02 15:36:18 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05505 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(农药)罚〔2024〕5号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-09-02 15:31:00 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05504 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(农产品)罚〔2024〕7号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-09-02 15:29:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05139 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(渔政)罚〔 2024 〕3号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-07-30 17:05:35 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011555159D/2024-05110 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(农药)罚〔2024〕2号 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-07-29 16:31:06 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-05064 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 7月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-07-25 15:15:34 |
文 号: | 20240725 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03967 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 6月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-06-07 09:08:54 |
文 号: | 20240607 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03764 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 5月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-05-29 16:35:58 |
文 号: | 20240529 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03535 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 5月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-05-14 15:05:36 |
文 号: | 20240514 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03486 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(四) | ||
发文机关: | 市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-30 16:35:23 |
文 号: | 20240525 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03211 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(三) | ||
发文机关: | 市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-25 15:59:39 |
文 号: | 20240425 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-02316 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-12 15:46:44 |
文 号: | 202404 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01927 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-02 10:35:13 |
文 号: | 202404 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01710 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 3月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-03-19 16:36:36 |
文 号: | 20240302 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01409 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 3月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-03-06 15:19:04 |
文 号: | 202403 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-00842 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 2月执法案件公示 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-02-05 10:11:10 |
文 号: | 【2024】20001号 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com